Die Städte alphabetisch
FahrtkostenprofIle aller Städte in alphabetischer Reihenfolge
Klicken Sie in den Namen ihrer Stadt und lassen sie sich das ausführliche Fahrtkostenprofil anzeigen.
| Stadt | Bundesweiter Rang für: | |||
|---|---|---|---|---|
| Pendler | Versicherung | ÖPNV | ||
| Aachen | 21 | 98 | 16 | |
| Augsburg | 65 | 99 | 12 | |
| Bergisch Gladbach | 91 | 60 | 72 | |
| Berlin | 80 | 100 | 46 | |
| Bielefeld | 18 | 40 | 67 | |
| Bochum | 40 | 76 | 48 | |
| Bonn | 57 | 83 | 98 | |
| Bottrop | 60 | 25 | 48 | |
| Braunschweig | 47 | 49 | 24 | |
| Bremen | 17 | 34 | 75 | |
| Bremerhaven | 33 | 47 | 91 | |
| Chemnitz | 39 | 59 | 39 | |
| Cottbus | 50 | 3 | 30 | |
| Darmstadt | 71 | 64 | 85 | |
| Dortmund | 74 | 85 | 48 | |
| Dresden | 38 | 51 | 13 | |
| Duisburg | 69 | 88 | 48 | |
| Düren | 93 | 67 | 83 | |
| Düsseldorf | 54 | 94 | 48 | |
| Erfurt | 63 | 55 | 29 | |
| Erlangen | 10 | 29 | 43 | |
| Essen | 59 | 86 | 48 | |
| Esslingen | 83 | 31 | 87 | |
| Flensburg | 5 | 2 | 88 | |
| Frankfurt (am Main) | 23 | 82 | 97 | |
| Freiburg (im Breisgau) | 35 | 71 | 1 | |
| Fürth | 24 | 90 | 42 | |
| Gelsenkirchen | 41 | 89 | 48 | |
| Gera | 81 | 53 | 37 | |
| Göttingen | 85 | 37 | 33 | |
| Gütersloh | 78 | 6 | 81 | |
| Hagen | 30 | 26 | 66 | |
| Halle (Saale) | 46 | 44 | 10 | |
| Hamburg | 66 | 78 | 69 | |
| Hamm | 72 | 22 | 79 | |
| Hanau | 98 | 54 | 45 | |
| Hannover | 67 | 42 | 21 | |
| Heidelberg | 19 | 68 | 90 | |
| Heilbronn | 20 | 20 | 68 | |
| Herne | 34 | 74 | 48 | |
| Hildesheim | 87 | 8 | 2 | |
| Ingolstadt | 7 | 62 | 3 | |
| Iserlohn | 99 | 30 | 78 | |
| Jena | 43 | 14 | 20 | |
| Kaiserslautern | 51 | 46 | 38 | |
| Karlsruhe | 42 | 41 | 15 | |
| Kassel | 26 | 72 | 44 | |
| Kiel | 4 | 15 | 17 | |
| Koblenz | 13 | 56 | 100 | |
| Köln | 62 | 96 | 89 | |
| Krefeld | 58 | 75 | 92 | |
| Leipzig | 55 | 66 | 32 | |
| Leverkusen | 31 | 27 | 98 | |
| Lübeck | 76 | 61 | 26 | |
| Ludwigsburg | 73 | 10 | 94 | |
| Ludwigshafen | 1 | 57 | 76 | |
| Lünen | 92 | 17 | 48 | |
| Magdeburg | 27 | 11 | 31 | |
| Mainz | 64 | 48 | 84 | |
| Mannheim | 37 | 70 | 96 | |
| Marl | 96 | 36 | 48 | |
| Minden | 94 | 7 | 74 | |
| Moers | 97 | 32 | 48 | |
| Mönchengladbach | 68 | 91 | 71 | |
| Mülheim (an der Ruhr) | 52 | 69 | 22 | |
| München | 29 | 92 | 34 | |
| Münster | 56 | 13 | 79 | |
| Neuss | 82 | 58 | 48 | |
| Nürnberg | 15 | 84 | 73 | |
| Oberhausen | 48 | 93 | 48 | |
| Offenbach | 22 | 97 | 85 | |
| Oldenburg | 61 | 5 | 9 | |
| Osnabrück | 45 | 35 | 7 | |
| Paderborn | 79 | 4 | 41 | |
| Pforzheim | 14 | 87 | 18 | |
| Potsdam | 88 | 16 | 5 | |
| Ratingen | 95 | 52 | 48 | |
| Recklinghausen | 90 | 43 | 48 | |
| Regensburg | 2 | 65 | 28 | |
| Remscheid | 6 | 50 | 93 | |
| Reutlingen | 77 | 21 | 27 | |
| Rostock | 53 | 24 | 14 | |
| Saarbrücken | 49 | 80 | 23 | |
| Salzgitter | 44 | 33 | 18 | |
| Schwerin | 32 | 12 | 35 | |
| Siegen | 84 | 18 | 25 | |
| Solingen | 16 | 39 | 70 | |
| Stuttgart | 25 | 23 | 95 | |
| Trier | 8 | 73 | 82 | |
| Tübingen | 86 | 1 | 8 | |
| Ulm | 11 | 77 | 47 | |
| Velbert | 100 | 38 | 48 | |
| Villingen-Schwenningen | 75 | 19 | 6 | |
| Wiesbaden | 70 | 95 | 77 | |
| Wilhelmshaven | 9 | 9 | 4 | |
| Witten | 89 | 28 | 48 | |
| Wolfsburg | 3 | 81 | 11 | |
| Wuppertal | 36 | 79 | 48 | |
| Würzburg | 12 | 63 | 36 | |
| Zwickau | 28 | 45 | 39 | |







