Das INSM-Fahrtkosten-Ranking
Diese Seite drucken
Kosten für die Autoversicherung
Die in der INSM-Studie aufgeführten Jahreskosten für die Versicherung eines Mittelklassewagens stellen den Mittelwert der jeweils fünf günstigsten Versicherungsanbieter in einer Stadt dar. Datenquelle ist aspect-online. Mehr zur Methodik
| 3 | Cottbus | 438,43 | |
| 16 | Potsdam | 473,06 | |
| Berlin | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 100 | Berlin | 623,39 | |
| Baden-Württemberg | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 1 | Tübingen | 429,83 | |
| 10 | Ludwigsburg | 455,19 | |
| 19 | Villingen-Schwenningen | 478,18 | |
| 20 | Heilbronn | 481,59 | |
| 21 | Reutlingen | 483,38 | |
| 23 | Stuttgart | 489,06 | |
| 31 | Esslingen | 491,23 | |
| 41 | Karlsruhe | 497,25 | |
| 68 | Heidelberg | 525,24 | |
| 70 | Mannheim | 526,32 | |
| 71 | Freiburg (im Breisgau) | 526,37 | |
| 77 | Ulm | 538,57 | |
| 87 | Pforzheim | 553,94 | |
| Bayern | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 29 | Erlangen | 490,71 | |
| 62 | Ingolstadt | 518,91 | |
| 63 | Würzburg | 520,47 | |
| 65 | Regensburg | 521,76 | |
| 84 | Nürnberg | 551,51 | |
| 90 | Fürth | 560,27 | |
| 92 | München | 567,64 | |
| 99 | Augsburg | 614,33 | |
| Bremen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 34 | Bremen | 492,13 | |
| 47 | Bremerhaven | 502,08 | |
| Hessen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 54 | Hanau | 508,54 | |
| 64 | Darmstadt | 521,32 | |
| 72 | Kassel | 531,58 | |
| 82 | Frankfurt (am Main) | 550,26 | |
| 95 | Wiesbaden | 581,33 | |
| 97 | Offenbach | 582,03 | |
| Hamburg | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 78 | Hamburg | 539,95 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 12 | Schwerin | 464,37 | |
| 24 | Rostock | 490,26 | |
| Niedersachsen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 5 | Oldenburg | 442,57 | |
| 8 | Hildesheim | 449,67 | |
| 9 | Wilhelmshaven | 450,34 | |
| 33 | Salzgitter | 491,68 | |
| 35 | Osnabrück | 493,28 | |
| 37 | Göttingen | 493,86 | |
| 42 | Hannover | 497,46 | |
| 49 | Braunschweig | 502,88 | |
| 81 | Wolfsburg | 547,98 | |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 4 | Paderborn | 442,20 | |
| 6 | Gütersloh | 446,91 | |
| 7 | Minden | 449,39 | |
| 13 | Münster | 465,72 | |
| 17 | Lünen | 473,20 | |
| 18 | Siegen | 474,28 | |
| 22 | Hamm | 488,70 | |
| 25 | Bottrop | 490,30 | |
| 26 | Hagen | 490,32 | |
| 27 | Leverkusen | 490,35 | |
| 28 | Witten | 490,55 | |
| 30 | Iserlohn | 491,13 | |
| 32 | Moers | 491,59 | |
| 36 | Marl | 493,54 | |
| 38 | Velbert | 493,94 | |
| 39 | Solingen | 495,66 | |
| 40 | Bielefeld | 497,11 | |
| 43 | Recklinghausen | 498,51 | |
| 50 | Remscheid | 502,95 | |
| 52 | Ratingen | 505,37 | |
| 58 | Neuss | 513,11 | |
| 60 | Bergisch Gladbach | 515,81 | |
| 67 | Düren | 524,06 | |
| 69 | Mülheim (an der Ruhr) | 525,62 | |
| 74 | Herne | 531,99 | |
| 75 | Krefeld | 532,16 | |
| 76 | Bochum | 533,75 | |
| 79 | Wuppertal | 544,62 | |
| 83 | Bonn | 551,14 | |
| 85 | Dortmund | 552,33 | |
| 86 | Essen | 553,21 | |
| 88 | Duisburg | 554,06 | |
| 89 | Gelsenkirchen | 556,77 | |
| 91 | Mönchengladbach | 560,28 | |
| 93 | Oberhausen | 568,45 | |
| 94 | Düsseldorf | 578,14 | |
| 96 | Köln | 581,62 | |
| 98 | Aachen | 612,40 | |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 46 | Kaiserslautern | 501,25 | |
| 48 | Mainz | 502,43 | |
| 56 | Koblenz | 510,42 | |
| 57 | Ludwigshafen | 511,18 | |
| 73 | Trier | 531,76 | |
| Schleswig-Holstein | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 2 | Flensburg | 433,42 | |
| 15 | Kiel | 472,54 | |
| 61 | Lübeck | 517,57 | |
| Saarland | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 80 | Saarbrücken | 547,29 | |
| Sachsen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 45 | Zwickau | 499,68 | |
| 51 | Dresden | 504,55 | |
| 59 | Chemnitz | 515,43 | |
| 66 | Leipzig | 523,46 | |
| Sachsen-Anhalt | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 11 | Magdeburg | 458,10 | |
| 44 | Halle (Saale) | 498,99 | |
| Thüringen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 14 | Jena | 471,79 | |
| 53 | Gera | 505,50 | |
| 55 | Erfurt | 509,76 | |







