Das INSM-Fahrtkosten-Ranking
Diese Seite drucken
Kosten für die Fahrt zur Arbeit
Die in der INSM-Studie aufgeführten Beträge basieren auf der Kilometerleistung, die im Jahr für den Weg zur Arbeit zurückgelegt werden muss. Hierbei handelt es sich um tatsächliche Durchschnittswerte, die auf Basis von Daten der Bundesanstalt für Arbeit berechnet wurden. Die hier aufgeführten Kosten gelten für einen Mittelklassewagen der Golf-Klasse. Mehr zur Methodik
| 50 | Cottbus | 1.832,00 | |
| 88 | Potsdam | 2.189,00 | |
| Berlin | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 80 | Berlin | 2.076,00 | |
| Baden-Württemberg | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 11 | Ulm | 1.592,00 | |
| 14 | Pforzheim | 1.638,00 | |
| 19 | Heidelberg | 1.685,00 | |
| 20 | Heilbronn | 1.686,00 | |
| 25 | Stuttgart | 1.703,00 | |
| 35 | Freiburg (im Breisgau) | 1.755,00 | |
| 37 | Mannheim | 1.764,00 | |
| 42 | Karlsruhe | 1.800,00 | |
| 73 | Ludwigsburg | 1.990,00 | |
| 75 | Villingen-Schwenningen | 2.010,00 | |
| 77 | Reutlingen | 2.017,00 | |
| 83 | Esslingen | 2.109,00 | |
| 86 | Tübingen | 2.149,00 | |
| Bayern | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 2 | Regensburg | 1.410,00 | |
| 7 | Ingolstadt | 1.570,00 | |
| 10 | Erlangen | 1.588,00 | |
| 12 | Würzburg | 1.609,00 | |
| 15 | Nürnberg | 1.643,00 | |
| 24 | Fürth | 1.701,00 | |
| 29 | München | 1.739,00 | |
| 65 | Augsburg | 1.935,00 | |
| Bremen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 17 | Bremen | 1.661,00 | |
| 33 | Bremerhaven | 1.753,00 | |
| Hessen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 22 | Offenbach | 1.697,00 | |
| 23 | Frankfurt (am Main) | 1.698,00 | |
| 26 | Kassel | 1.705,00 | |
| 70 | Wiesbaden | 1.966,00 | |
| 71 | Darmstadt | 1.970,00 | |
| 98 | Hanau | 2.518,00 | |
| Hamburg | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 66 | Hamburg | 1.940,00 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 32 | Schwerin | 1.751,00 | |
| 53 | Rostock | 1.834,00 | |
| Niedersachsen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 3 | Wolfsburg | 1.491,00 | |
| 9 | Wilhelmshaven | 1.585,00 | |
| 44 | Salzgitter | 1.805,00 | |
| 45 | Osnabrück | 1.806,00 | |
| 47 | Braunschweig | 1.824,00 | |
| 61 | Oldenburg | 1.893,00 | |
| 67 | Hannover | 1.945,00 | |
| 85 | Göttingen | 2.133,00 | |
| 87 | Hildesheim | 2.168,00 | |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 6 | Remscheid | 1.562,00 | |
| 16 | Solingen | 1.649,00 | |
| 18 | Bielefeld | 1.664,00 | |
| 21 | Aachen | 1.692,00 | |
| 30 | Hagen | 1.741,00 | |
| 31 | Leverkusen | 1.742,00 | |
| 34 | Herne | 1.755,00 | |
| 36 | Wuppertal | 1.759,00 | |
| 40 | Bochum | 1.789,00 | |
| 41 | Gelsenkirchen | 1.800,00 | |
| 48 | Oberhausen | 1.829,00 | |
| 52 | Mülheim (an der Ruhr) | 1.834,00 | |
| 54 | Düsseldorf | 1.839,00 | |
| 56 | Münster | 1.850,00 | |
| 57 | Bonn | 1.865,00 | |
| 58 | Krefeld | 1.876,00 | |
| 59 | Essen | 1.892,00 | |
| 60 | Bottrop | 1.892,00 | |
| 62 | Köln | 1.909,00 | |
| 68 | Mönchengladbach | 1.961,00 | |
| 69 | Duisburg | 1.962,00 | |
| 72 | Hamm | 1.982,00 | |
| 74 | Dortmund | 2.001,00 | |
| 78 | Gütersloh | 2.030,00 | |
| 79 | Paderborn | 2.056,00 | |
| 82 | Neuss | 2.098,00 | |
| 84 | Siegen | 2.120,00 | |
| 89 | Witten | 2.228,00 | |
| 90 | Recklinghausen | 2.291,00 | |
| 91 | Bergisch Gladbach | 2.309,00 | |
| 92 | Lünen | 2.335,00 | |
| 93 | Düren | 2.362,00 | |
| 94 | Minden | 2.372,00 | |
| 95 | Ratingen | 2.440,00 | |
| 96 | Marl | 2.479,00 | |
| 97 | Moers | 2.509,00 | |
| 99 | Iserlohn | 2.555,00 | |
| 100 | Velbert | 2.705,00 | |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 1 | Ludwigshafen | 1.395,00 | |
| 8 | Trier | 1.579,00 | |
| 13 | Koblenz | 1.629,00 | |
| 51 | Kaiserslautern | 1.833,00 | |
| 64 | Mainz | 1.918,00 | |
| Schleswig-Holstein | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 4 | Kiel | 1.539,00 | |
| 5 | Flensburg | 1.546,00 | |
| 76 | Lübeck | 2.015,00 | |
| Saarland | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 49 | Saarbrücken | 1.831,00 | |
| Sachsen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 28 | Zwickau | 1.719,00 | |
| 38 | Dresden | 1.765,00 | |
| 39 | Chemnitz | 1.765,00 | |
| 55 | Leipzig | 1.848,00 | |
| Sachsen-Anhalt | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 27 | Magdeburg | 1.715,00 | |
| 46 | Halle (Saale) | 1.814,00 | |
| Thüringen | |||
| Rang | Stadt | Kosten | |
| 43 | Jena | 1.803,00 | |
| 63 | Erfurt | 1.915,00 | |
| 81 | Gera | 2.094,00 | |







