Das Fahrtkosten-Ranking
Diese Seite drucken
Kosten für den ÖPNV
Was kostet der Öffentliche Nahverkehr? Die INSM-Studie geht von einer Strecke bis zu 20 Kilometer mit dem Bus oder der Bahn aus. Aufgeführt ist die finanzielle Belastung, die durch den Kauf einer Jahreskarte entsteht. Mehr zur Methodik
| Rang | Stadt | Kosten / Jahr | |
|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg (im Breisgau) | 440,00 | |
| 2 | Hildesheim | 454,00 | |
| 3 | Ingolstadt | 465,00 | |
| 4 | Wilhelmshaven | 495,00 | |
| 5 | Potsdam | 501,00 | |
| 6 | Villingen-Schwenningen | 514,00 | |
| 7 | Osnabrück | 523,00 | |
| 8 | Tübingen | 565,00 | |
| 9 | Oldenburg | 569,00 | |
| 10 | Halle (Saale) | 587,00 | |
| 11 | Wolfsburg | 620,00 | |
| 12 | Augsburg | 623,00 | |
| 13 | Dresden | 625,00 | |
| 14 | Rostock | 627,00 | |
| 15 | Karlsruhe | 641,00 | |
| 16 | Aachen | 650,00 | |
| 17 | Kiel | 658,00 | |
| 18 | Pforzheim | 660,00 | |
| 18 | Salzgitter | 660,00 | |
| 20 | Jena | 667,00 | |
| 21 | Hannover | 670,00 | |
| 22 | Mülheim (an der Ruhr) | 684,00 | |
| 23 | Saarbrücken | 687,00 | |
| 24 | Braunschweig | 694,00 | |
| 25 | Siegen | 700,00 | |
| 26 | Lübeck | 712,00 | |
| 27 | Reutlingen | 712,00 | |
| 28 | Regensburg | 714,00 | |
| 29 | Erfurt | 718,00 | |
| 30 | Cottbus | 718,00 | |
| 31 | Magdeburg | 720,00 | |
| 32 | Leipzig | 723,00 | |
| 33 | Göttingen | 724,00 | |
| 34 | München | 726,00 | |
| 35 | Schwerin | 737,00 | |
| 36 | Würzburg | 738,00 | |
| 37 | Gera | 742,00 | |
| 38 | Kaiserslautern | 747,00 | |
| 39 | Chemnitz | 760,00 | |
| 39 | Zwickau | 760,00 | |
| 41 | Paderborn | 761,00 | |
| 42 | Fürth | 762,00 | |
| 43 | Erlangen | 794,00 | |
| 44 | Kassel | 797,00 | |
| 45 | Hanau | 801,00 | |
| 46 | Berlin | 805,00 | |
| 47 | Ulm | 815,00 | |
| 48 | Bochum | 819,00 | |
| 48 | Bottrop | 819,00 | |
| 48 | Dortmund | 819,00 | |
| 48 | Duisburg | 819,00 | |
| 48 | Düsseldorf | 819,00 | |
| 48 | Essen | 819,00 | |
| 48 | Gelsenkirchen | 819,00 | |
| 48 | Herne | 819,00 | |
| 48 | Lünen | 819,00 | |
| 48 | Marl | 819,00 | |
| 48 | Moers | 819,00 | |
| 48 | Neuss | 819,00 | |
| 48 | Oberhausen | 819,00 | |
| 48 | Ratingen | 819,00 | |
| 48 | Recklinghausen | 819,00 | |
| 48 | Velbert | 819,00 | |
| 48 | Witten | 819,00 | |
| 48 | Wuppertal | 819,00 | |
| 66 | Hagen | 822,00 | |
| 67 | Bielefeld | 822,00 | |
| 68 | Heilbronn | 826,00 | |
| 69 | Hamburg | 828,00 | |
| 70 | Solingen | 833,00 | |
| 71 | Mönchengladbach | 844,00 | |
| 72 | Bergisch Gladbach | 850,00 | |
| 73 | Nürnberg | 857,00 | |
| 74 | Minden | 866,00 | |
| 75 | Bremen | 869,00 | |
| 76 | Ludwigshafen | 870,00 | |
| 77 | Wiesbaden | 871,00 | |
| 78 | Iserlohn | 894,00 | |
| 79 | Hamm | 902,00 | |
| 79 | Münster | 902,00 | |
| 81 | Gütersloh | 911,00 | |
| 82 | Trier | 913,00 | |
| 83 | Düren | 920,00 | |
| 84 | Mainz | 920,00 | |
| 85 | Darmstadt | 924,00 | |
| 85 | Offenbach | 924,00 | |
| 87 | Esslingen | 934,00 | |
| 88 | Flensburg | 935,00 | |
| 89 | Köln | 949,00 | |
| 90 | Heidelberg | 960,00 | |
| 91 | Bremerhaven | 964,00 | |
| 92 | Krefeld | 967,00 | |
| 93 | Remscheid | 980,00 | |
| 94 | Ludwigsburg | 1.005,00 | |
| 95 | Stuttgart | 1.023,00 | |
| 96 | Mannheim | 1.032,00 | |
| 97 | Frankfurt (am Main) | 1.047,00 | |
| 98 | Bonn | 1.097,00 | |
| 98 | Leverkusen | 1.097,00 | |
| 100 | Koblenz | 1.149,00 |
Rückfragen zum INSM-Fahrtkostenranking:
Carsten Seim (Projektleitung INSM), 0221 4981 403, seim@insm.de







